整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5110XRQE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 11495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7055,6990(Kg) | 整备质量 | 4310(Kg) |
外形尺寸 | 7050,7450×2200×3200,3400(mm) | 货厢尺寸 | 5130,5530×2000×2000,2200(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1250/2000,1850,2000(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4825/6670 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置,厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室.安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.发动机CY4BK151,4DX23-140E5,CY4SK251,YC4S150-50分别对应的油耗值为:23.8,23.8,23.8,24.4.整车长/轴距/后悬/高对应关系为(mm):7450/4200/2000/3400,7050/3950/1850/3200,7050/3800/2000/3200. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1760,1810,1910 | 后轮距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.8,24.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 3856 |
105 115 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新闻
» CLW5110XRQE5易燃气体厢式运输车