整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 291 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070XRQE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20161228 | |
总质量 | 7450(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3245,2875(Kg) | 整备质量 | 4010,4380(Kg) |
外形尺寸 | 6170×2050×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4140×1950×1780(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.85,0.70 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1250/1620(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600,3800(mm) |
轴荷: | 2700/4750 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):435。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号及生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司。油耗对应关系(L/100km):15.6(YC4FQ90-50),16.2(YC4FA115-50),16.1(YC4FA130-50)。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR,8.25-16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1630 | 后轮距: | 1500 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 15.6,16.2,16.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FQ90-50 YC4FA115-50 YC4FA130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2500 2982 2982 |
65 85 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX0A11××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5070XRQE5易燃气体厢式运输车