整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5042XRQB5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1430,1495,1130,1195(Kg) | 整备质量 | 2870,3170(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2150×2995(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2100。厢体顶部封闭,不可开启,选装侧门形式及位置。运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420,发动机型号:ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF3.8s5141对应的油耗值分别为(L/100km):12.9,12.7,12.5;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1530,1730,1590 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.9,12.7,12.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T ISF2.8s5F130 4B2-115C50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2780 3760 2771 2771 2780 2780 2545 |
87 105 81 81 96 96 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新闻
» CLW5042XRQB5易燃气体厢式运输车