整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5162GQXD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 7.46 |
额定载质量 | 7170,7105(Kg) | 整备质量 | 8700(Kg) |
外形尺寸 | 9110,9410×2490×3080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 15/12,15/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/1980,1430/2180(mm) |
轴数: | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积7.46立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3400×2270×1440.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方.整车长=前伸装置+前悬+轴距+后悬,对应关系为(mm):9110=1000+1430+4500+2180,9110=1000+1430+4700+1980,9410=1000+1430+5000+1980.侧防和后防护材料为Q235A碳钢,后防护与车驾焊接连接,后防护断面尺寸110×50mm,离地高度435mm.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5162GQXD5清洗车