整车技术参数 | |||
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5121ZBST5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 12490(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6640(Kg) | 整备质量 | 5655(Kg) |
外形尺寸 | 7185×2470×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 34/18(°) | 前悬/后悬: | 1065/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4700,5200,5300(mm) |
轴荷: | 4250/8240 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3950mm轴距,随底盘选装驾驶室。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为450mm。 3、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、仅采用的发动机与油耗值对应关系:YC4E140-56/24.3, YC4FA115-50/24.3。5、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1121FLJ3 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1940 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3298 4260 2982 |
85 103 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWCC1P××××××××× LGHWCD1P××××××××× LGHWCC1H××××××××× LGHWCD1H××××××××× LGHWCC1K××××××××× LGHWCD1K××××××××× LGHWCC1M××××××××× LGHWCD1M××××××××× LGHWCC1R××××××××× LGHWCD1R××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5121ZBST5摆臂式垃圾车