整车技术参数 | |||
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070ZBST5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 7350(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3055(Kg) | 整备质量 | 4100(Kg) |
外形尺寸 | 5970,6080,6150,6180×2000,2100×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1070/1600,1180/1600,1250/1600,1280/1600(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
轴荷: | 2640/4710 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车仅选用3300mm轴距,整车长/前悬的对应关系为(mm):5970/1070,6080/1180,6150/1250,6180/1280 。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为400mm。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。6、仅采用发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1072GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新闻
» CLW5070ZBST5摆臂式垃圾车