整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5022ZXX5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 1980(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 460(Kg) | 整备质量 | 1390(Kg) |
外形尺寸 | 4300×1620×1900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 638/1062(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
轴荷: | 645/1335,680/1300 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 选装工具箱,可不装前雾灯。装备ABS系统时,ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SQR1021H00-E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/3+2 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 | 55 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新闻
» CLW5022ZXX5车厢可卸式垃圾车