整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GPSH5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 5.11 |
额定载质量 | 3900(Kg) | 整备质量 | 3330(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/16(°) | 前悬/后悬: | 1085/1550,1602(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积:5.11立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3400×1700×1200;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度510mm。3,ABS系统控制方式4S/4M,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425,1395 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11KEAC××××××××× LJ11KEAD××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新闻
» CLW5070GPSH5绿化喷洒车