整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 329 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5161GPSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200306 | |
总质量 | 15600(Kg) | 容积: | 10.89 |
额定载质量 | 8305(Kg) | 整备质量 | 7100(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400×2480×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
轴荷: | 5600/10000 | 最高车速: | 102(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积:10.89立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能行驶记录仪。4,专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。5,整车长度与轴距对应关系为(mm):8600/4700,8400/4500。6、后平台可选装喷雾机组。7、随底盘选装驾驶室,可选装新款外观样式,可选装出水口左置或右置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后轮距: | 1800,1847,1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新闻
» CLW5161GPSC5绿化喷洒车