整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.65 |
额定载质量 | 13955,11955(Kg) | 整备质量 | 10850,12850(Kg) |
外形尺寸 | 10300,10580×2500×2970,3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/9,22/8(°) | 前悬/后悬: | 1450/3200,1450/3480(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。2、2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系:a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.65立方米,10300×2500×2970/1450/3200/6800×2200×1440/10850b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.65立方米,10300×2500×2970/1450/3200/7400×2100×1380/10850c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.54立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2350×1550/128503、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):480。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1960,2045,1940 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLJ4T××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5250GSSE5洒水车